春が近づいてくると、ファミマフラッペの発売が待ち遠しくなりますよね。
2014年にファミマ初のフラッペである、カフェフラッペが発売されて以来、2018年の4月までに累計で1億杯を超えるほどの大人気商品に!今もなお成長を続けています。
暑い日は、ファミマのイートインでのファミマフラッペが最高に心地が良いです。
このページでわかること
歴代ファミマフラッペのカロリーと価格を年度別に紹介!
ファミマフラッペ歴代全種類のカロリーと価格
2024年ファミマフラッペ
※ミルク(31kcal)を注いだ後の表記です。
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月27日 | メロンフラッペ | 350円 | 248kcal | 乳成分・りんご |
2 | 3月26日 | ピーチフラッペ | 298円 | 195kcal | もも |
3 | 4月30日 | ゴディバ監修チョコレートフラッペ | 460円 | 342kcal | 乳成分・大豆 |
〃 | 〃 | ゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ | 460円 | 333kcal | 乳成分・大豆 |
4 | 5月21日 | ルマンドバニラフラッペ | 350円 | 293kcal | 小麦・乳成分・大豆 |
5 | 6月4日 | ポケモンスリープコラボ パインフラッペ パイン味ゼリー入り | 298円 | 192kcal | 乳成分・りんご |
6 | 7月9日 | 森永アロエヨーグルト味フラッペ | 350円 | 229kcal | 乳成分・ゼラチン |
7 | 7月23日 | C.Cレモンフラッペ | 350円 | 230kcal | 乳成分 |
8 | 8月6日 | ソーダフラッペ | 298円 | 226kcal | 乳成分・りんご |
9 | 8月27日 | ストロベリーフラッペ | 350円 | 196kcal | 乳成分 |
10 | 9月17日 | ブラックサンダーチョコレートフラッペ | 350円 | 358kcal | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|
アフタヌーンティー ロイヤルミルクティフラッペ | 350円 | 290.8kcal (地域で異なる) | 小麦・乳成分・大豆 |
2023年ファミマフラッペ
※ミルク(31kcal)を注いだ後の表記です。
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月28日 | 宇治抹茶フラッペ | 330円 | 213.8kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
2 | 4月25日 | いちごバナナフラッペ | 350円 | 260.8kcal (地域で異なる) | 乳成分・バナナ |
〃 | 〃 | ラムネソーダフラッペ | 350円 | 227.8kcal (地域で異なる) | 乳成分・りんご |
〃 | 〃 | マスカットフラッペ | 350円 | 231.8kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
3 | 5月23日 | アフタヌーンティー ロイヤルミルクティフラッペ | 350円 | 290.8kcal (地域で異なる) | 小麦・乳成分・大豆 |
4 | 6月6日 | ブラックサンダーチョコレートフラッペ | 330円 | 362.8kcal (地域で異なる) | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
5 | 7月11日 | メロンフラッペ | 350円 | 243.8kcal (地域で異なる) | 乳成分・りんご |
6 | 8月1日 | ヨーグレットフラッペ | 350円 | 265.8kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
7 | 8月15日 | ゴディバ監修チョコレートフラッペ | 450円 | 346.8kcal (地域で異なる) | 乳成分・アーモンド・大豆 |
8 | 9月12日 | 南国白くまフラッペ | 350円 | 220.8kcal (地域で異なる) | 乳成分・桃 |
9 | 10月17日 | リッチフラッペバニラ | 320円 | 306.0kcal | 乳成分 |
10 | 10月31日 | バナナフラッペ | 298円 | 226.0kcal | 乳成分・バナナ |
品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|
カフェフラッペ | 298円 | 192kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
ストロベリーフラッペ | 340円 | 192kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
ウェスティンホテル東京監修 豊潤なマンゴーフラッペ | 350円 | 239kcal (地域で異なる) | 乳成分・大豆 |
栗ざんまいフラッペ | 330円 | 216.8kcal (地域で異なる) | 小麦・乳成分・大豆 |
キャラメルりんごフラッペ | 330円 | 241.8kcal (地域で異なる) | 小麦・卵・乳成分・大豆・りんご |
2022年ファミマフラッペ
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月29日 | カフェフラッペ | 298円 | 192kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
〃 | 3月29日 | ストロベリーフラッペ | 330円 | 192kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
2 | 4月26日 | 黒いブラックサンダー チョコレートフラッペ | 320円 | 390kcal | 小麦・乳成分・大豆 |
〃 | 4月26日 | 白いブラックサンダー クッキーバニラフラッペ | 320円 | 410kcal | 小麦・乳成分・大豆 |
3 | 5月24日 | 宇治抹茶フラッペ | 320円 | 222kcal | 乳成分 |
4 | 6月21日 | ピカチュウのパインフラッペ | 320円 | 222kcal | 乳成分・りんご |
5 | 7月19日 | ウェスティンホテル東京監修 魅惑のピーチフラッペ | 350円 | 227kcal | 乳成分・もも・りんご |
〃 | 7月19日 | ウェスティンホテル東京監修 豊潤なマンゴーフラッペ | 350円 | 239kcal (地域で異なる) | 乳成分・大豆 |
6 | 8月9日 | 森永ラムネグレープフラッペ | 298円 | 235kcal | 乳成分・りんご |
7 | 8月23日 | ゴディバ監修 チョコレートフラッペ | 430円 | 361kcal | 乳成分・大豆 |
8 | 9月13日 | 焼いもフラッペ | 298円 | 215kcal (地域で異なる) | 乳成分 |
9 | 11月1日 | 栗ざんまいフラッペ | 330円 | 216.8kcal (地域で異なる) | 小麦・乳成分・大豆 |
10 | 11月22日 | キャラメルりんごフラッペ | 330円 | 241.8kcal (地域で異なる) | 小麦・卵・乳成分・大豆・りんご |
2021年ファミマフラッペ
※ミルク(31kcal)を注いだ後の表記です。
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日 | カフェフラッペ2014 | 298円 | 189kcal | 乳成分 |
2 | 4月24日 | ゴディバ監修チョコレートフラッペ | 430円 | 372kcal | 乳成分、大豆 |
3 | 5月8日 | リッチフラッペストロベリー2017 | 330円 | 213kcal | 乳成分 |
4 | 5月29日 | クッキーバニラフラッペ | 320円 | 381kcal | 卵、乳成分、小麦、大豆 |
5 | 7月3日 | カルピスのできたてフラッペ | 298円 | 231kcal | 乳成分 |
6 | 7月14日 | 森永ラムネソーダフラッペ | 298円 | 238kcal | りんご |
7 | 7月14日 | 森永ミルクキャラメルフラッペ | 320円 | 298kcal | 卵、乳成分、大豆 |
8 | 8月7日 | 贅沢マスカットフラッペ | 298円 | 207kcal | 乳成分 |
9 | 8月21日 | ロイヤルミルクティーフラッペ | 297円 | 329kcal | 小麦、乳成分、大豆 |
10 | 9月18日 | ケンズカフェ監修 濃厚チョコレートフラッペ | 298円 | 323kcal | 卵、乳成分、大豆 |
11 | 12月26日 | ストロベリー&クッキーバニラフラッペ | 297円 | 322kcal | 小麦粉、卵、乳製分、大豆 |
2020年 ファミマフラッペ
※ミルク(31kcal)を注ぐ前の表記です。
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | ぎっしり満足!チョコミントフラッペ | 298円 | 419kcal | 乳成分・大豆 |
2 | 5月2日 | チョコレートフラッペ | 298円 | 290kcal | 乳成分・大豆 |
3 | 5月16日 | 食べる牧場いちごフラッペ | 320円 | 240kcal | 乳成分 |
4 | 5月23日 | カフェフラッペ | 270円 | 172kcal | 乳成分 |
5 | 5月30日 | 杏仁豆腐フラッペ | 320円 | 339kcal | 乳成分 |
6 | 6月13日 | レモネードフラッペ | 298円 | 197kcal | りんご・乳成分 |
7 | 6月27日 | 食べる牧場ミルクフラッペ | 320円 | 317kcal | 乳成分 |
8 | 7月11日 | ラムネソーダフラッペ(レモンゼリー入り) | 270円 | 258kcal | りんご・乳成分 |
9 | 7月25日 | スイカバーフラッペ | 298円 | 277kcal | 小麦・乳成分・大豆・りんご |
10 | 8月8日 | 伊藤園監修ほうじ茶黒糖わらびもちフラッペ | 320円 | 295kcal | 乳成分 |
11 | 8月22日 | 山形県産ラ・フランスフラッペ | 320円 | 267kcal | 乳成分・りんご |
2019年 ファミマフラッペ
2019年は、各地で梅雨明けの遅れと夏の訪れと終わりが短かった事もあってか、10品のみの発売でした。
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 | カフェフラッペ | 250円 | 203kcal | 乳成分 |
2 | 4月21日 | チョコレートフラッペ | 269円 | 327kcal | 乳成分・大豆 |
3 | 4月21日 | ストロベリーフラッペ | 306円 | 218kcal | 乳成分・大豆 |
4 | 4月21日 | チーズケーキフラッペ | 306円 | 364kcal | 小麦・乳成分・卵・大豆・りんご |
5 | 5月2日 | バナナジェラートフラッペ | 297円 | 325kcal | 小麦・乳成分・バナナ・りんご |
6 | 6月2日 | タピオカミルクティーフラッペ | 306円 | 195kcal | 乳成分 |
7 | 6月23日 | ピーチフラッペ | 276円 | 238kcal | 小麦・もも・乳成分 |
8 | 7月7日 | 食べる牧場ミルクフラッペ | 297円 | 315kcal | 乳成分 |
9 | 7月20日 | ソーダバニラフラッペ | 239円 | 206kcal | 卵・りんご・乳成分 |
10 | 8月3日 | メロンジェラートフラッペ | 297円 | 278kcal | りんご・乳成分 |
2018年 ファミマフラッペ
2018年4月には累計売上1億杯を達成し、更に勢いに乗ります。
この夏は、1946年の統計開始以降の記録的猛暑が続きました。
4月から11月まで17品(月平均2~3品)も新発売がありましたが、翌週の新発売前には売り切れの商品も多数ありました。
ファミリーマートのフラッペはコンビニフラッペのパイオニアとして、2014年6月の発売より毎年様々なフレーバーを発売しており、2018年4月には累計売上1億杯を達成しております。今年度もすでに2,500万杯を販売しており、7月は前年と比較し約150%伸長した週があるなど、加速度的に売れているファミリーマートの看板商品の1つです。また、今年度は、過去最高のアイテム数の発売を予定しており、品揃えを強化することで様々なお客さまのニーズに対応してまいります。
引用元:ファミリーマート
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月15日 | ベリーベリーベリーフラッペ | 290円 | 202kcal | 乳成分 | |
2 | 4月29日 | ギャラクティカグレープフラッペ | 290円 | 186kcal | 大豆・オレンジ | |
3 | 4月29日 | ファンタジーピーチフラッペ | 290円 | 202kcal | 乳成分・もも・りんご・ゼラチン | |
4 | 5月6日 | カフェフラッペ | 270円 | 173kcal | 乳成分 | |
5 | 5月13日 | バナナジェラートフラッペ | 320円 | 294kcal | 乳成分・バナナ・りんご | |
6 | 5月27日 | チョコレートフラッペ | 290円 | 255kcal | 乳成分・大豆 | |
7 | 6月10日 | チョコミントフラッペ | 290円 | 248kcal | 乳成分・大豆・りんご | |
8 | 6月17日 | スイカフラッペ | 250円 | 182kcal | 乳成分・大豆・りんご | |
9 | 7月8日 | ストロベリー&ゼリーフラッペ | 290円 | 214kcal | 大豆 | |
10 | 7月15日 | メロンソーダバニラフラッペ | 250円 | 166kcal | 乳成分・卵・りんご | |
11 | 7月22日 | フランボワーズジェラートフラッペ | 320円 | 242kcal | 乳成分・りんご | |
12 | 8月12日 | 濃厚ショコラフラッペ | 330円 | 306kcal | 乳成分・大豆 | |
13 | 8月19日 | ラムレーズンジェラートフラッペ | 320円 | 280kcal | 乳成分・りんご | アルコール分0.3% |
14 | 9月2日 | キャラメルフラッペ | 295円 | 320kcal | 乳成分・卵・大豆 | |
15 | 9月16日 | バナナフルーツミックスフラッペ | 295円 | 213kcal | 乳成分・大豆・バナナ・もも・りんご | |
16 | 10月7日 | クッキーバニラフラッペ | 295円 | 275kcal | 小麦・乳成分・卵・大豆 | |
17 | 11月25日 | ストロベリーショートケーキフラッペ | 330円 | 345kcal | 小麦・乳成分・卵・大豆 |
2017年 ファミマフラッペ
2014年6月から発売を開始した「FAMIMA CAFE」のフラッペには、「ガリガリ君」でおなじみの赤城乳業株式会社(本社:埼玉県深谷市、代表取締役社長:井上創太)のかき氷のノウハウが活かされており、すでに累計販売数が8,000万食を超える、ファミリーマートを代表する商品の一つとなっています。2017年は例年よりも3週間早い4月下旬に本格展開を開始することで、ゴールデンウィークの気温が上昇する時期にも多くのお客さまにご好評いただき、今年度だけでも既に販売数1,500万食を突破する人気となっております。
引用元:ファミリーマート
今シーズンは、10種類以上の新商品の発売を予定しており、今後もお客さまが驚くような圧倒的なおいしさを誇るフラッペを続々展開してまいりますので、是非ともご期待下さい!
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー | アレルゲン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月26日 | カフェフラッペ | 270円 | 150kcal | 乳 | |
2 | 4月23日 | リッチフラッペストロベリー | 330円 | 195kcal | 乳 | |
3 | 4月23日 | チョコミントフラッペ | 290円 | 236kcal | 乳 | |
4 | 5月28日 | ミルクティーフラッペ (ブラックタピオカ入り) | 290円 | 163kcal | 乳 | |
5 | 6月11日 | 抹茶フラッペ | 290円 | 170kcal | 乳・大豆 | |
6 | 7月2日 | チョコレートフラッペ | 290円 | 202kcal | 乳 | |
7 | 7月23日 | ブルーベリーフラッペ | 290円 | 162kcal | 乳 | 約400万食限定 |
8 | 8月6日 | リッチフラッペ マンゴー | 330円 | 149kcal | 小麦・乳 | 約250万食限定 |
9 | 8月20日 | ジェラートフラッペヨーグルト | 320円 | 371kcal | 乳・りんご | ※ |
10 | 9月10日 | クッキーバニラフラッペ | 290円 | 241kcal | 小麦・乳・卵 |
※ ジェラートフラッペヨーグルトは2段階発売
8/20発売(北海道・東北・北陸・中部地方)
9/3発売(関東・関西・中部・四国・九州地方)
2016年 ファミマフラッペ
2016年は前年の倍以上のラインナップが揃いました。
※全て税込み価格です。
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|---|---|
1 | カフェフラッペ | 270円 | 218kcal | |
2 | 4月23日 | 抹茶フラッペ | 260円 | 179kcal |
3 | 5月15日 | ストロベリーフラッペ | 290円 | 189kcal |
4 | 6月26日 | ミルクティーフラッペ | 270円 | 190kcal |
5 | 7月31日 | ピーチフラッペ | 290円 | 174kcal |
6 | 8月7日 | チョコレートフラッペ | 290円 | 219kcal |
7 | 10月2日 | リッチフラッペキャラメル | 290円 | 301kcal |
2015年 ファミマフラッペ
2015年5月17日に発売した抹茶フラッペは、当時の抹茶ブームによって瞬く間に店舗からフラッペが無くなってしまいました。
発売順 | 発売日 | 品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|---|---|
1 | カフェフラッペ | 270円 | 150kcal | |
2 | 5月17日 | 抹茶フラッペ | 260円 | 179kcal |
3 | 5月17日 | マンゴー&オレンジフラッペ | 260円 | 170kcal |
2014年 ファミマフラッペ
記念すべきファミマフラッペ誕生の年です。
発売日 | 品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|---|
6月17日 | カフェフラッペ | 250円 | 199kcal |
コメント